【大阪発着】高速バスで行く!湯村温泉満喫旅

【期間】
令和7年11月1日(土)~令和8年3月31日(火)
【宿泊プラン・旅行代金】
佳泉郷 井づつや

| 料金表(消費税・サービス料込) | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |
|---|---|---|---|---|
| かにすき会席 | 平日・休日 | 37,500 | 40,000 | 42,500 |
| 休前日 | 43,000 | 45,500 | 48,000 | |
| 10歳~12歳 | 平日:28,000円 休前日:32,000円 | |||
| 6~9歳 お子様ランチ | お問い合わせください | |||
| 季節会席 | 平日・休日 | 31,000 | 33,000 | 36,000 |
| 休前日 | 34,000 | 36,500 | 39,000 | |
| 10歳~12歳 | 平日:23,500円 休前日:26,000円 | |||
| 6~9歳 お子様ランチ | お問い合わせください | |||
| チェックイン | 15:00 |
|---|---|
| チェックアウト | 10:00 |
| お部屋タイプ | 10畳(バス・トイレ付) |
| お食事 | 夕食(会席料理)朝食(和定食) |
| お風呂の利用時間 | 夜 15:00~2:00 朝 3:00~9:00 |
| 除外日 | 12月30日~1月3日、1月6日~8日、1月27日~29日、2月24日~26日 |
朝野家

| 料金表(消費税・サービス料込) | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |
|---|---|---|---|---|
| 雪の膳 | 平日・休日 | 39,000 | 40,000 | 42,500 |
| 休前日 | 43,000 | 44,500 | 46,500 | |
| 特別日 | 44,500 | 45,500 | 47,500 | |
| 10歳~12歳 | お問い合わせください | |||
| 6~9歳 お子様ランチ | お問い合わせください | |||
| 蟹の旬彩膳 | 平日・休日 | 35,500 | 37,000 | 39,500 |
| 休前日 | 40,000 | 41,500 | 43,500 | |
| 特別日 | 41,000 | 42,500 | 44,500 | |
| 10歳~12歳 | お問い合わせください | |||
| 6~9歳 お子様ランチ | お問い合わせください | |||
| 月替会席 | 平日・休日 | 29,500 | 31,500 | 33,500 |
| 休前日 | 33,500 | 35,500 | 38,000 | |
| 特別日 | 34,500 | 37,000 | 39,000 | |
| 10歳~12歳 | お問い合わせください | |||
| 6~9歳 お子様ランチ | お問い合わせください | |||
| チェックイン | 15:00 |
|---|---|
| チェックアウト | 10:00 |
| お部屋タイプ | 10畳(バス・トイレ付) |
| お食事 | 夕食(会席料理) 朝食(和定食) |
| お風呂の利用時間 | 夜 15:00~24:00 朝 5:30~9:00 |
| 特別日 | 11月1日~2日、11月22日~23日、1月4日、1月10日~11日、2月21日~22日、3月20日~21日 |
| 除外日 | 12月28日~1月3日(月替会席) 11月1日~8日、12月28日~1月8日、3月20日~31日(蟹の旬菜膳・雪の膳) |

スケジュール
日程表
●1日目
大阪(阪急三番街バスターミナル)12:20 発 → <高速バス利用> → 湯村温泉 15:19 着 → お宿(チェックイン) → 湯村温泉観光ガイド(散策) → お宿 翌日ご出発までフリータイム
●2日目
湯村温泉 10:30 発 → <高速バス利用> → 大阪(阪急三番街バスターミナル)13:42 着
湯村温泉観光ガイドのご案内
湯村温泉の源泉“荒湯”は摂氏98度の高温泉で約1200年前、慈覚大師円仁によって発見されたと伝えられています。源泉の湧出量は毎分470ℓと豊富で、各家庭に配湯され、住民の生活に温泉は深く関わっています。
湯村温泉での皆様の思い出づくりのお手伝いができます様、ご案内させていただきます。
◎1日目湯村温泉到着・お宿チェックイン後のご案内になります。(所要時間:約1時間)
◎集合・解散は「湯村温泉ポケットパーク」です。
【お問い合わせ】
全但バス株式会社 TEL:079-662-2131
PDFダウンロード
